Цена никеля дня
Время публикации: 2024-05-14
| Цзиньчуань-Сянь | Спецификация | Цена | Изменить | Блок | Дата |
| Электролитический никель | 9996 Тарелка | 129500 | -500 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Электролитический никель | 9996 блок | 131300 | -500 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Металлический никель | Диапазон цен | Среднее | Изменить | Блок | Дата |
| 1 # электролитический никель | 126250 ~ 130650 | 128450 | -50 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Никель 1 # Jinchuan | 130150 ~ 130650 | 130400 | 0 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| 1 # импортный никель | 126250 ~ 126650 | 126450 | -150 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Никелевые бобы | 122950 ~ 123150 | 123050 | -150 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Никелевая руда | Диапазон цен | Среднее | Изменить | Блок | Дата |
| Индонезийский внутренней стороне черный язык 1.2% (частный фактор) | 19,40 ~ 22,40 | 20,9 | -0,2 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Внутренняя торговля Индонезии Латеритовая никелевая руда 1,6% (по заводской цене) | 32,60 ~ 34,60 | 33,6 | 0,2 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский никель 0,9% латерита, А1 ≥ 7% (КИФ) | 32 ~ 34 | 33 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латеритовый никель 0,9%,A1<7%(CIF) | 42 ~ 44 | 43 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никель 1,3%(CIF) | 25 ~ 27 | 26 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никель 1,4%(CIF) | 33 ~ 35 | 34 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никель 1,5%(CIF) | 41 ~ 43 | 42 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Никель латерит 1.8% (КИФ) | 74 ~ 76 | 75 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никел0.9%, А1 ≥ 7% (ОБМАНЫВАЙТЕ) | 22 ~ 24 | 23 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латеритовый никель 0,9%,A1<7%(FOB) | 34 ~ 35 | 34,5 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никел1.3% (ФОБ) | 21 ~ 23 | 22 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никел1.4% (ФОБ) | 26 ~ 28 | 27 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Филиппинский латерит никель 1,5%(FOB) | 36 ~ 38 | 37 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Никель латерит 1,8%(FOB) | 65 ~ 67 | 66 | 0 | Долл. США/вес | 2 февраля |
| Морские перевозки | Диапазон цен | Среднее | Изменить | Блок | Дата |
| Никелевая руда морские перевозки Филиппины-Lean Islands | 9 ~ 11 | 10 | 0 | Доллар США/тонна | 2 февраля |
| Никелевая руда морские перевозки Филиппины-порт Тяньцзинь | 10 ~ 12 | 11 | 0 | Доллар США/тонна | 2 февраля |
| Никелевый чугун | Диапазон цен | Среднее | Изменить | Блок | Дата |
| 8-12% высокое железо свиньи никеля (EXW) | 925 ~ 940 | 932,5 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| 8-12% высоконикелевое чугун (цена EXW-Внутренняя Монголия) | 925 ~ 935 | 930 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| 8-12% чугуна с высоким никелем (цена EXW-Цзянсу) | 930 ~ 940 | 935 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| 8-12% высокого никелевого чугуна (цена EXW-Шаньдун) | 930 ~ 940 | 935 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| 8-12% чугуна с высоким содержанием никеля (цена EXW-Ляонин) | 930 ~ 935 | 932,5 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| 1,5-1,7% никелевый чугун (цена от производителя) | 4050 ~ 4150 | 4100 | 0 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| 10-14% Индонезийское железо с высоким содержания никеля (включая налог) | 925 ~ 940 | 932,5 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| I ≥ 14% Индонезия High Nickel Pig Iron (пошлина оплачена по прибытии) | 925 ~ 940 | 932,5 | 0 | Юань/никель точка | 2 февраля |
| Соединения никеля | Диапазон цен | Среднее | Изменить | Блок | Дата |
| Сульфат никеля аккумуляторного класса | 26700 ~ 27300 | 27000 | 100 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Покрытие класс сульфат никеля | 32000 ~ 35000 | 33500 | 0 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| NiC12 · 6H20 | 35000 ~ 40000 | 37500 | 0 | Юаней/тонна | 2 февраля |
| Оксид никеля | 140000 ~ 150000 | 145000 | 0 | Юаней/тонна | 2 февраля |
05/14
Цзянсу Цидиан Сплав Ко.
+86-13337771111
qidialloy@gmail.com



